Standesamt I in Berlin, Deutschland 1939-1955
Kreis Stettin
Die Sterbeurkunden sind zu finden unter www.ancestry.de.
Lfd. Nr. | Name | Geburtsname | Vorname | Geburtsort | Sterberegister Nummer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Böttcher | Walter Albert Erich | Stettin | StA Berlin I +70/1941 | |
2. | Brunn | Rudolf Ernst Richard | Stettin | StA Berlin I +2/1943 | |
3. | Stegemann | Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +13/1943 | |
4. | Radtke | Kurt Gerhard Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +8273/1943 | |
5. | Frormann | Willi Otto | Stettin | StA Berlin I +8247/1943 | |
6. | Krasemann | Werner Willi Walter | Stettin | StA Berlin I +8877/1943 | |
7. | Großkopf | Bruno Ernst Willy | Stettin | StA Berlin I +9232/1943 | |
8. | Neumann | Erich Max Walter | Stettin | StA Berlin I +10721/1943 | |
9. | Diedrich | Paul Friedrich Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +10228/1943 | |
10. | Haß | Gustav Wilhelm Franz | Stettin | StA Berlin I +10070/1943 | |
11. | Haupt | Herbert Johannes Wilhelm Gotthilf | Stettin | StA Berlin I +5458/1942 | |
12 | Behnke | Kurt Albert Julius | Stettin | StA Berlin I +5435/1942 | |
13. | Lutz | Willi Julius Otto | Stettin | StA Berlin I +3994/1942 | |
14. | Krüger | Erwin Richard Max | Stettin | StA Berlin I +3674/1942 | |
15. | Reinke | Ernst Gustav Oskar | Stettin | StA Berlin I +3671/1942 | |
16. | Zastrow | Hermann Walter Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +3638/1942 | |
17. | Slupek | Theophil Michael | Stettin | StA Berlin I +3464/1942 | |
18. | Ulrich | Willy Kurt August | Stettin | StA Berlin I +3284/1942 | |
19. | Albrecht | Walter Kurt Hugo | Stettin | StA Berlin I +3159/1942 | |
20. | Bartelt | Ernst Friedrich Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +2745/1942 | |
21. | Struensee, von | Karl August | Stettin | StA Berlin I +1671/1941 | |
22. | Grunwald | Fritz Karl Julius | Stettin | StA Berlin I +1065/1941 | |
23. | Lemke | Otto Erich Hans | Stettin | StA Berlin I +831/1941 | |
24. | Wegner | Alfred Max Paul | Stettin | StA Berlin I +57/1941 | |
25. | Bänsch | Bruno Ernst Alfred | Stettin | StA Berlin I +122/1940 | |
26. | Kikillus | Willy Bruno Albert | Stettin | StA Berlin I +1361/1942 | |
27. | Peschel | Max Willy Ernst | Stettin | StA Berlin I +1260/1942 | |
28. | Riskowski | Willi Hermann Gustav | Stettin | StA Berlin I +854/1942 | |
29. | Hintz | Rudolf Paul | Stettin | StA Berlin I +436/1942 | |
30. | Ehrenberg | Richard Georg Ernst | Stettin | StA Berlin I +22/1942 | |
31. | Wolff | Erich Ernst Richard | Stettin | StA Berlin I +281/1943 | |
32. | Becker | Helmut Willi Adelbert | Stettin | StA Berlin I +20506/1944 | |
33. | Ahlert | Walter Gustav Richard | Stettin | StA Berlin I +17035/1944 | |
34. | Kroß | Louis Paul Karl | Stettin | StA Berlin I +16472/1944 | |
35. | Fernitz | Georg Otto Reinhold | Stettin | StA Berlin I +16191/1944 | |
36. | Plack | Fritz Hans Wilhelm | Stettin | StA Berlin I +14970/1944 | |
37. | Helldorf | Hans Heinrich | Stettin | StA Berlin I +14276/1944 | |
38. | Kootz | Reinhold Otto Willi | Stettin | StA Berlin I +13659/1944 | |
39. | Waschow | Joachim Christian | Stettin | StA Berlin I +13538/1944 | |
40. | Jünke | Edmund Paul August | StA Berlin I +13205/1944 | ||
41. | Reichardt | Erwin Franz Karl | StA Berlin I +12696/1944 | ||
42. | Merkisch | Willi Max Erwin | StA Berlin I +12691/1944 | ||
43. | Raddatz | Willy Leo Karl | StA Berlin I +12653/1944 | ||
44. | Scheunemann | Willi Gustav Johannes | StA Berlin I +12556/1944 | ||
45. | Boje | Ernst Walter Georg | StA Berlin I +12322/1944 | ||
46. | Hass | Walter Kurt Friedrich | StA Berlin I +12266/1944 | ||
47. | Gröning | Walter August Wilhelm | StA Berlin I +12151/1944 | ||
48. | Gehrke | Willy Kurt Hermann | StA Berlin I +12058/1944 | ||
49. | Kreßin | Fritz Otto Hans | StA Berlin I +11979/1944 | ||
50. | Nehring | Karl Friedrich Richard | StA Berlin I +10974/1944 | ||
51. | Sünram | Erich Friedrich Wilhelm | StA Berlin I +9877/1944 | ||
52. | Gellert | Erwin Hermann Alfred | StA Berlin I +9578/1944 | ||
53. | Fensch | Fritz Oswald Karl | StA Berlin I +8421/1944 | ||
54. | Zielke | Martin Johannes Otto | StA Berlin I +7961/1944 | ||
55. | Nehls | Ernst Hermann | StA Berlin I +7795/1944 | ||
56. | Krüger | August Wilhelm Karl | StA Berlin I +7776/1944 | ||
57. | Lübke | Georg | StA Berlin I +749/1944 | ||
58. | Laabs | Karl Wilhelm August | StA Berlin I +683/1944 | ||
59. | Hormann | Friedrich Hermann Karl | StA Berlin I +547/1944 | ||
60. | Herzberg | Johannes Emil Karl | StA Berlin I +305/1944 | ||
61. | Woock | Georg Friedrich Karl | StA Berlin I +186/1944 | ||
62. | Leggewie | Burmeister | Christa Auguste Emilie | StA Berlin I +4400/1945 | |
63. | May | Werner Robert Willy | StA Berlin I +3785/1945 | ||
64. | Bock | Georg | StA Berlin I +3643/1945 | ||
65. | Lüthke | Arnold Werner Alwin | StA Berlin I +3466/1945 | ||
66. | Matthies | Otto Franz Emil | Frauendorf | StA Berlin I +3226/1945 | |
67. | Schulze | Eduard Erich | StA Berlin I +3066/1945 | ||
68. | Behm | Helmut Felix Konstantin | StA Berlin I +2788/1945 | ||
69. | Beyer | Helmut | StA Berlin I +2671/1945 | ||
70. | Beckmann | Erich Wilhelm Artur | StA Berlin I +2513/1945 | ||
71. | Juchelka | Ernst Johann | StA Berlin I +2157/1945 | ||
72. | Rusch | Alfred Friedrich Wilhelm | StA Berlin I +1578/1945 | ||
73. | Gauger | Willy | StA Berlin I +7955/1947 | ||
74. | Garbrecht | Artur Reinhard Willi | StA Berlin I +7927/1947 | ||
75. | Kootz | Karl Albert Ferdinand | StA Berlin I +7751/1947 | ||
76. | Bröcker | Erich Arthur | StA Berlin I +7635/1947 | ||
77. | Braun | Otto Wilhelm Paul | StA Berlin I +7353/1947 | ||
78. | Wilson, Dr. | Hubert Arthur Richard Harry | StA Berlin I +7058/1947 | ||
79. | Dittmann | Günther Heinrich Hermann | StA Berlin I +7041/1947 | ||
80. | Bartz | Walter Emil Hugo | StA Berlin I +7032/1947 | ||
81. | Tretow | Erich Paul August | StA Berlin I +7020/1947 | ||
82. | Lange | Joachim Hans Otto | StA Berlin I +6986/1947 | ||
83. | Roskowsky | Fritz Karl Hermann | StA Berlin I +6959/1947 | ||
84. | Grönlund | Hildegard | Buchholz | StA Berlin I +6911/1947 | |
85. | Großklaus | Lothar Max Klaus | StA Berlin I +6908/1947 | ||
86. | Karasek | Klaus Kurt Ulrich | StA Berlin I +6775/1947 | ||
87. | Sieg | Franz Heinrich Ernst | StA Berlin I +6614/1947 | ||
88. | Rossow | Joachim Leopold Otto | StA Berlin I +6514/1947 | ||
89. | Ehrke | Willi Karl Max | StA Berlin I +6479/1947 | ||
90. | Kaiser | Richard Otto Fritz | StA Berlin I +6384/1947 | ||
91. | Schönfeldt | Franz Paul Karl | StA Berlin I +6315/1947 | ||
92. | Löffler | Hermann Wilhelm | StA Berlin I +6302/1947 | ||
93. | Bohn | Erich Otto Hermann | StA Berlin I +6189/1947 | ||
94. | Lange | Helmut Reinhold Eduard | StA Berlin I +6013/1947 | ||
95. | Finn | Bruno Willi Max | StA Berlin I +5858/1947 | ||
96. | Brandt | Bodo | StA Berlin I +5816/1947 | ||
97. | Schulz | Erich | StA Berlin I +5538/1947 | ||
98. | Heldt | Heinz Karl Albert | StA Berlin I +5454/1947 | ||
99. | Ulrich | Alfred Rudi Walter | StA Berlin I +5372/1947 | ||
100. | Gabriel | Theodor | StA Berlin I +5225/1947 | ||
101. | Marquardt | Siegfried Johann Richard | StA Berlin I +5090/1947 | ||
102. | Marquardt | Eberhard Hans Otto | StA Berlin I +5089/1947 | ||
103. | Marquardt | Roux | Agnes Auguste | StA Berlin I +5069/1947 | |
104. | Lehmann | Heinz Richard | StA Berlin I +5068/1947 | ||
105. | Haese | Kurt | StA Berlin I +4818/1947 | ||
106. | Schauer | Manfred Hans Erwin | StA Berlin I +4463/1947 | ||
107. | Marotzky | Willi Fritz Kurt | StA Berlin I +4444/1947 | ||
108. | Kupfer | Kampowski | Margarete Franziska | StA Berlin I +4222/1947 | |
109. | Binsler | Georg Otto Eduard | StA Berlin I +4211/1947 | ||
110. | Gerndt | Hermann August Karl | StA Berlin I +3941/1947 | ||
111. | Manthe | Otto Helmut Franz | Grabow a.O. | StA Berlin I +3931/1947 | |
112. | Jahncke | Willi Otto Ernst | Frauendorf | StA Berlin I +3893/1947 | |
113. | Ebert | Kurt Bruno Georg | StA Berlin I +3868/1947 | ||
114. | Westphal | Hans Friedrich August | StA Berlin I +3767/1947 | ||
115. | Neudahl | Fritz Georg Willi Hermann | StA Berlin I +3658/1947 | ||
116. | Büttner | Georg Berthold | StA Berlin I +3606/1947 | ||
117. | Stalkopf | Erwin Bruno Karl | StA Berlin I +3591/1947 | ||
118. | Beschnitt | Hans Alfred Willi | StA Berlin I +3521/1947 | ||
119. | Rogowski | Reinhold Richard Johannes | StA Berlin I +3393/1947 | ||
120. | Ohst | Horst Otto Friedrich | Altdamm | StA Berlin I +3331/1947 | |
121. | Groth | Peter | StA Berlin I +3236/1947 | ||
122. | Grasowski | Bruno Paul | StA Berlin I +3121/1947 | ||
123. | Kühl | Günther | StA Berlin I +3012/1947 | ||
124. | Brandt | Walter Albert Robert | Altdamm | StA Berlin I +2974/1947 | |
125. | Borchardt | Gustav Friedrich Wilhelm | StA Berlin I +2924/1947 | ||
126. | Ewald | Otto Hans Erich | StA Berlin I +2704/1947 | ||
127. | Winkelmann | Otto Karl Wilhelm | StA Berlin I +2618/1947 | ||
128. | Drabner | Heinrich Christian Wilhelm | StA Berlin I +2607/1947 | ||
129. | Krüger | Gerhard Erwin Johannes | StA Berlin I +2407/1947 | ||
130. | Hilpert | Karl | Altdamm | StA Berlin I +2357/1947 | |
131. | Lemke | Christian Heinrich Rudolf | StA Berlin I +2342/1947 | ||
132. | Gerber | Ulrich Emil Oskar | StA Berlin I +2210/1947 | ||
133. | Behm | Helmut Felix Konstantin | StA Berlin I +2126/1947 | ||
134. | Engelhardt | Arnold Franz Emil | StA Berlin I +1921/1947 | ||
135. | Brüggemann | Werner August Ferdinand | StA Berlin I +1808/1947 | ||
136. | Ziffer | Friedrich Wilhelm | StA Berlin I +1783/1947 | ||
137. | Naß | Gerhard Wilhelm Julius | StA Berlin I +1780/1947 | ||
138. | Marciniak | Paul Peter | StA Berlin I +1757/1947 | ||
139. | Krüger | Georg August | StA Berlin I +1742/1947 | ||
140. | Riemer | Diefke | Hedwig | Gotzlow | StA Berlin I +1609/1947 |
141. | Ehlert | Else | StA Berlin I +1593/1947 | ||
142. | Ehlert | Hofmeister | Emilie Bertha Mathilde | StA Berlin I +1592/1947 | |
143. | Ehlert | Franz August Hermann | Ückermünde | StA Berlin I +1591/1947 | |
144. | Schwanz | Werner | StA Berlin I +1527/1947 | ||
145. | Ippen | Brauß | Elisabeth Bertha Luise | StA Berlin I +1489/1947 | |
146. | Matthäus | Karl August Hermann | StA Berlin I +1381/1947 | ||
147. | Baganz | Irmgard | StA Berlin I +1220/1947 | ||
148. | Heym | Alfred | StA Berlin I +1048/1947 | ||
149. | Gaedeke | Herbert | StA Berlin I +798/1947 | ||
150. | Zaufke | Günther Fritz Erwin | StA Berlin I +611/1947 | ||
151. | |||||
152. | |||||
153. | |||||
154. | |||||
155. | |||||
156. | |||||
157. | |||||
156. | |||||
157. | |||||
158. | |||||
159. | |||||
160. | |||||
161. | |||||
162. | |||||
163. | |||||
164. | |||||
165. | |||||
166. | |||||
167. | |||||
168. | |||||
169. | |||||
170. | |||||
171. | |||||
172. | |||||
173. | |||||
174. | |||||
175. | |||||
176. | |||||
177. | |||||
178. | |||||
179. | |||||
180. | |||||
181. | |||||
182. | |||||
183. | |||||
184. | |||||
185. | |||||
186. | |||||
187. | |||||
188. | |||||
189. | |||||
190. | |||||
191. | |||||
192. | |||||
193. | |||||
194. | |||||
195. | |||||
196. | |||||
197. | |||||
198. | |||||
199. | |||||
200. | |||||
201. | |||||
202. | |||||
203. | |||||
204. | |||||
205. | |||||
206. | |||||
207. | |||||
208. | |||||
209. | |||||
210. | |||||
211. | |||||
212. | |||||
213. | |||||
214. | |||||
215. | |||||
216. | |||||
217. | |||||
218. | |||||
219. | |||||
220. | |||||
221. | |||||
222. | |||||
223. | |||||
224. | |||||
225. | |||||
226. | |||||
227. | |||||
228. | |||||
229. | |||||
230. | |||||
231. | |||||
232. |